Приложение 1
ОЦЕНКА ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА ВОЛОГДЫ ПО ПОЛУ И ВОЗРАСТУ  
 на начало 2019 года   
(человек)
Возраст (лет) Городское население
оба пола мужчины женщины
Все население 311846 137280 174566
в т.ч. в возрасте:
0 3989 2012 1977
1 4155 2105 2050
2 5038 2529 2509
3 5099 2575 2524
4 4450 2302 2148
0-4 22731 11523 11208
5 4330 2273 2057
6 4338 2224 2114
7 4004 2063 1941
8 3847 1947 1900
9 3986 2090 1896
5-9 20505 10597 9908
10 3674 1874 1800
11 3384 1696 1688
12 3201 1550 1651
13 3108 1569 1539
14 3261 1643 1618
10-14 16628 8332 8296
15 3238 1670 1568
16 3064 1609 1455
17 2963 1529 1434
18 2951 1515 1436
19 2770 1440 1330
15-19 14986 7763 7223
20 2788 1403 1385
21 2489 1330 1159
22 2521 1347 1174
23 2706 1423 1283
24 3215 1587 1628
20-24 13719 7090 6629
25 3386 1642 1744
26 4748 2110 2638
27 4992 2193 2799
28 5379 2302 3077
29 5845 2658 3187
25-29 24350 10905 13445
30 5952 2636 3316
31 6513 2929 3584
32 6524 2971 3553
33 6459 2911 3548
34 6013 2792 3221
30-34 31461 14239 17222
35 6383 3003 3380
36 6006 2770 3236
37 5616 2705 2911
38 5452 2545 2907
39 4970 2288 2682
35-39 28427 13311 15116
40 4971 2325 2646
41 4547 2041 2506
42 4552 2029 2523
43 4306 1918 2388
44 4119 1830 2289
40-44 22495 10143 12352
45 3801 1778 2023
46 3735 1713 2022
47 3570 1622 1948
48 3274 1468 1806
49 3119 1385 1734
45-49 17499 7966 9533
50 2923 1304 1619
51 3037 1299 1738
52 3372 1432 1940
53 3460 1459 2001
54 3739 1581 2158
50-54 16531 7075 9456
55 3733 1501 2232
56 3884 1590 2294
57 4370 1773 2597
58 4338 1653 2685
59 4258 1628 2630
55-59 20583 8145 12438
60 4147 1557 2590
61 4203 1553 2650
62 4032 1490 2542
63 4211 1584 2627
64 4216 1491 2725
60-64 20809 7675 13134
65 3643 1292 2351
66 3515 1244 2271
67 3550 1310 2240
68 3160 1162 1998
69 3509 1203 2306
65-69 17377 6211 11166
70 2267 767 1500
71 2164 709 1455
72 2087 674 1413
73 1189 404 785
74 810 247 563
70-74 8517 2801 5716
75 616 172 444
76 929 261 668
77 1848 540 1308
78 1435 369 1066
79 1672 379 1293
75-79 6500 1721 4779
80 1395 321 1074
81 1443 316 1127
82 911 202 709
83 815 180 635
84 579 120 459
80-84 5143 1139 4004
85 519 102 417
86 619 133 486
87 537 96 441
88 459 85 374
89 358 49 309
85-89 2492 465 2027
90 281 50 231
91 213 38 175
92 198 34 164
93 119 24 95
94 83 4 79
90-94 894 150 744
95 57 8 49
96 66 2 64
97 18 2 16
98 32 8 24
99 17 4 13
95-99 190 24 166
100 и старше 9 5 4
из общей численности
0-14 59864 30452 29412
0-17 69129 35260 33869
моложе трудоспособного возраста (0-15) 63102 32122 30980
трудоспособного возраста
(женщины 16-54, мужчины 16-59) 174375 84967 89408
старше трудоспособного возраста
(женщины 55 и более, мужчины 60 и более) 74369 20191 54178
15-49 152937 71417 81520
16-29 49817 24088 25729